Onduleur solaire série ZL-ESS 1.5kw ~ 7kw pour système d'alimentation solaire hybride.
Ce générateur solaire portable combine onduleur, contrôleur solaire et batterie, tout en un.
Numéro d'article :
ZL-ESS seriesCommande (MOQ) :
10Paiement :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigine du produit :
ChinaCouleur :
WHITEPort d'expédition :
Xiamen, China(Mainland)Délai de mise en œuvre :
25
Caractéristique du produit
◆ 3 fois la puissance de crête, excellente capacité de charge
◇ Le générateur d'énergie solaire combine onduleur/contrôleur solaire/batterie tout en un
◆ Sortie multiple : 1 prise de sortie AC, 4 DC 12 V, 2 USB
◇ Mode de fonctionnement AC avant/mode ECO/solaire avant sélectionnable
◆ Courant de charge AC 0-30A sélectionnable
◇ Tension de charge LVD/HVD réglable, adaptée aux types de batterie
◆ Ajout d'un code d'erreur pour surveiller les situations de travail en temps réel
◇ Sortie d'onde sinusoïdale pure stable continue avec stabilisateur AVR intégré
◆ LCD numérique et LED pour la visualisation de l'état de fonctionnement de l'équipement
◇ Chargeur CA automatique intégré et commutateur secteur CA, temps de commutation ≤ 4 ms
détails du produit
Apparence
Style simple, design haut de gamme
Facile à utiliser
Conception d'interface simple, plusieurs fonctions de sortie pour les options, facile à utiliser
Entretien facile
Le couvercle est amovible pour faciliter l'entretien et le remplacement de la batterie
Solution solaire de stockage de batterie
Batterie intégrée sans entretien pour solution de stockage d'énergie solaire
Contrôleur MPPT
Le contrôleur solaire MPPT améliore considérablement l'efficacité de charge de plus de 20%
Paramètres du produit
spécification | ||||||||
Modèle : ZL-ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Capacité | Puissance nominale | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Puissance de crête (20 ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Saisir | Tension de batterie standard | 48VDC | ||||||
Plage de tension d'entrée CA | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC (230VAC)/ 190VAC~295VAC (240VAC) | |||||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Sortir | Efficacité de conversion | ≥85% (mode batterie); > 99 % (mode CA) | ||||||
Tension de sortie CA | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2% (mode batterie); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (mode CA) | |||||||
Fréquence de sortie CA | 50/60 Hz ± 1 % (mode batterie) ; Suivi automatique (mode AC) | |||||||
Forme d'onde de sortie CA | Onde sinusoïdale pure | |||||||
THD | ≤3 % (charge linéaire) | |||||||
Tension de sortie CC | 4 * cc 12 V ; 4*USB(5V) | |||||||
Chargeur secteur | Courant de charge CA | 0 ~ 30A (dépend du modèle) | ||||||
Méthode de charge AC | Trois étages (courant constant, tension constante, charge flottante) | |||||||
chargeur solaire (facultatif) | Mode de charge | PWM/MPPT | ||||||
Tension d'entrée PV maximale (Voc) (A la température la plus basse) | PWM : 100 V ; MPPT : 150 V | |||||||
Plage de tension d'entrée PV | MLI : 60 V-88 V ; MPPT : 60V-120V | |||||||
Courant de charge et de décharge | 60A | |||||||
Puissance d'entrée PV maximale | 3360W | |||||||
Batterie intégrée | Capacité | 4*200AH | ||||||
Taille de la batterie (L*W*H)/pcs | 522*240*218(244) | |||||||
Autre | Temps de transfert | ≤4ms | ||||||
protection | avec protection contre les surtensions, les basses tensions, les surcharges, les courts-circuits et les hautes températures | |||||||
Afficher | ACL et DEL | |||||||
Mode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | |||||||
Communications (facultatif) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||||
Mode de fonctionnement (sélectionnable) | d1 | Mode prioritaire AC | ||||||
d2 | Mode écologique | |||||||
d3 | Mode priorité solaire | |||||||
Travail environnement | Température de fonctionnement | -10℃~40℃ | ||||||
Température de stockage | -15℃~60℃ | |||||||
Élévation | 2000m (plus que le déclassement) | |||||||
Humidité | 0% ~ 95%, pas de condensation | |||||||
Physique | Dimensions L x l x H (mm) | 610*535*960 | ||||||
Poids net(kg)(sans batterie) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Emballage | Dimensions L x l x H (mm) | 688*612*1093 | ||||||
Poids brut(kg)(sans batterie) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Quantité/CTN | 1 pièces par caisse en bois |
* La puissance de l'onduleur solaire de la série ZL-ESS est de 300w ~ 7000w, veuillez nous contacter pour obtenir plus d'informations.
Schéma d'application
Scénarios d'application
1. Maisons résidentielles hors réseau
2. Alimentation de secours d'urgence
3. Recharge des véhicules électriques
4. Domotique intelligente
5. Applications commerciales et industrielles
FAQ
Q. Quel est le prix ?
A: Nous fournissons un prix raisonnable et recommandons des batteries appropriées à nos clients.
Q. Puis-je avoir une commande d'échantillon?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q. Puis-je imprimer mon LOGO dessus ?
A: OUI, LOGO/autocollant/OEM/ODM accueilli
Q. Acceptez-vous OEM/ODM ?
A: oui, il est disponible. Nous avons un groupe OEM pour concevoir le boîtier de la batterie.
Q. Quels certificats avez-vous ?
A: nous avons CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS... etc.
Q. Votre batterie peut-elle être câblée en série ou en parallèle ?
R : OUI, VOUS pouvez connecter N'IMPORTE QUELLE de ces batteries en parallèle. Pour les séries, suggérez moins de 3 unités.
Q. Quelle est votre manière d'expédition ?
R: Nous suggérons que l'échantillon et la petite commande soient expédiés à destination par l'intermédiaire de notre partenaire expéditeur qui dispose d'un excellent service UPS/DHL/Fedex/TNT. Grosse commande à expédier par voie maritime.
MOTS CLÉS :
Protéger les équipements de charge importants des clients contre les pertes économiques causées par les problèmes de qualité de l'alimentation électrique.