Onduleur solaire série Zlinkwd Energy WD 8kw 10kw 12kw pour système d'alimentation solaire hybride.
Prend en charge la tension de phase divisée de 110 V AC et 220 V AC ou 120 V AC et 240 V AC.
Compatible avec les batteries au plomb et au lithium pour résoudre le problème de stockage par les revendeurs.
Numéro d'article :
WD seriesCommande (MOQ) :
5Paiement :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigine du produit :
ChinaCouleur :
yellowPort d'expédition :
Xiamen, China(Mainland)Délai de mise en œuvre :
25
Caractéristique du produit
◆ Sortie d'onde sinusoïdale pure ◇ Perte inférieure du transformateur toroïdal à haut rendement ◆ Écran d'intégration LCD intelligent ◇ Courant de charge AC 0-20A réglable; configuration de la capacité de la batterie plus flexible ◆ Trois types de modes de fonctionnement réglables : AC d'abord, DC d'abord, mode d'économie d'énergie | ![]() |
![]() | ◇ Fonction adaptative de fréquence, s'adapte à différents environnements de réseau ◆ Contrôleur PWM ou MPPT intégré en option ◇ Ajout de la fonction de requête de code d'erreur, permettant à l'utilisateur de surveiller l'état de fonctionnement en temps réel ◆ Prend en charge le générateur diesel ou à essence, s'adapte à toute situation électrique difficile ◇ Port de communication RS485/APP en option |
Puissance supérieure à 10 KW
Prend en charge la tension de phase divisée de 110 V AC et 220 V AC ou 120 V et 240 V AC
Compatible avec les batteries au plomb et au lithium pour résoudre le problème de stockage par les revendeurs
La puissance de la série WD est de 700w ~ 40kw
Veuillez nous contacter pour obtenir d'autres informations sur les watts et le schéma de câblage
Paramètres du produit
spécification | ||||
Modèle WD | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12396/192 | |
-802 | -103 | -123 | ||
Puissance nominale | 8KW | 10KW | 12KW | |
Puissance de crête (20 ms) | 24KVA | 30KVA | 36KVA | |
Démarrer le moteur | 5HP | 7HP | 7HP | |
Voltage de batterie | 48/96/192 Vcc | 48/96V/192VDC | 96/192 VCC | |
Taille (L*W*Hmm) | 540x350x695 | |||
Taille d'emballage (L*W*Hmm) | 600*410*810 | |||
N.W.(kg) | 66 | 70 | 77 | |
G.W. (kg) | 77 | 81 | 88 | |
Méthode d'installation | La tour | |||
Saisir | Plage de tension d'entrée CC | 10.5-15VDC (tension de batterie unique) | ||
Plage de tension d'entrée CA | 92VAC~128VAC(110VAC) / 102VAC~138VAC(120VAC) / 185VAC~255VAC(220VAC) / | |||
195VAC~265VAC(230VAC) / 205VAC~275VAC( 240VAC) (8KW~40KW) | ||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | |||
Courant de charge AC maximum | 0A ~ 40A (selon le modèle, la puissance de charge maximale est de 1/4 de la puissance nominale) | |||
Méthode de charge AC | Trois étages (courant constant, tension constante, charge flottante) | |||
Sortir | Efficacité (mode batterie) | ≥85% | ||
Tension de sortie (mode batterie) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
Fréquence de sortie (mode batterie) | 50Hz±0.5 ou 60Hz±0.5 | |||
Onde de sortie (mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | |||
Efficacité (mode AC) | >99% | |||
Tension de sortie (mode CA) | Suivre l'entrée | |||
Fréquence de sortie (mode CA) | Suivi automatique | |||
Distorsion de la forme d'onde de sortie (mode batterie) | ≤3 % (charge linéaire) | |||
Aucune perte de charge (mode batterie) | ≤1% puissance nominale | |||
Aucune perte de charge (mode AC) | ≤2 % de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode AC) | |||
Aucune perte de charge (mode économie d'énergie) | ≤10W | |||
Type de batterie (sélectionnable) | Batterie VRLA | Tension de charge : 14,2 V ; Tension flottante : 13,8 V (tension de batterie unique) | ||
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur | |||
(les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être réglés via le panneau de commande) | ||||
protection | Alarme de sous-tension de la batterie | Par défaut : 11 V (tension de batterie unique) | ||
Protection contre les sous-tensions de la batterie | Par défaut : 10,5 V (tension de batterie unique) | |||
Alarme de surtension de batterie | Par défaut : 15 V (tension de batterie unique) | |||
Protection contre les surtensions de la batterie | Par défaut : 17 V (tension de batterie unique) | |||
Tension de récupération de surtension de batterie | Par défaut : 14,5 V (tension de batterie unique) | |||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode AC) | |||
Protection contre les courts-circuits de sortie de l'onduleur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode AC) | |||
Protection contre la température | >90 °C (arrêt de la sortie) | |||
Alarme | A | Condition de travail normale, le buzzer n'a pas de son d'alarme | ||
B | Le buzzer sonne 4 fois par seconde en cas de panne de batterie, d'anomalie de tension, de protection contre les surcharges | |||
C | Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer indiquera 5 lorsque la machine est normale | |||
À l'intérieur du contrôleur solaire | Mode de charge | PWM ou MPPT | ||
(Facultatif) | courant de charge | MLI :(48V :120A ;96V :50A/100A ;192V/384V :50A / MPPT :(48V :100A/200A ;96V :50A/100A ;192V/384V :50A) | ||
Plage de tension d'entrée PV | PWM : 60 V-88 V (système 48 V) ; 120V-176V (système 96V); 240V-352V (système 192V) | |||
MPPT : 60 V-120 V (système 48 V) ; 120V-240V (système 96V); 240V-360V (système 192V) | ||||
Tension d'entrée PV maximale (Voc) | PWM : 100 V (système 48 V) ; 200V (système 96V); 400V (système 192V) | |||
(A la température la plus basse) | MPPT : 150 V (système 48 V) ; 300V (système 96V); 450V (système 192V) | |||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | Système 48 V : 6720 W (PWM 120 A)/5,6 KW et 11,2 KW (MPPT 100 A/200 A) ; | |||
Système 96 V : 5,6 KW (50 A)/11,2 KW (100 A) ; système 192 V : 11,2 KW (50 A) | ||||
Perte de veille | ≤3W | |||
Efficacité de conversion maximale | >95 % | |||
Mode de fonctionnement | Batterie d'abord/AC d'abord/Mode d'économie d'énergie | |||
Temps de transfert | ≤4ms | |||
Afficher | LCD | |||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | |||
Communications (facultatif) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~40℃ | ||
Température de stockage | -15℃~60℃ | |||
Bruit | ≤55dB | |||
Élévation | 2000m (plus que le déclassement) | |||
Humidité | 0 % ~ 95 %, pas de condensation |
Schéma d'application
Scénarios d'application
1. Maisons résidentielles hors réseau
2. Alimentation de secours d'urgence
3. Recharge des véhicules électriques
4. Domotique intelligente
5. Applications commerciales et industrielles
FAQ
Q. Quel est le prix ?
A: Nous fournissons un prix raisonnable et recommandons des batteries appropriées à nosclients.
Q. Puis-je avoir une commande d'échantillon?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q. Puis-je imprimer mon LOGO dessus ?
A: OUI, LOGO/autocollant/OEM/ODM accueilli
Q. Acceptez-vous OEM/ODM ?
A: oui, il est disponible. Nous avons un groupe OEM pour concevoir le boîtier de la batterie.
Q. Quels certificats avez-vous ?
A: nous avons CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS... etc.
Q. Votre batterie peut-elle être câblée en série ou en parallèle ?
R : OUI, VOUS pouvez connecter N'IMPORTE QUELLE de ces batteries en parallèle. Pour les séries, suggérez moins de 3 unités.
Q. Quelle est votre manière d'expédition ?
R: Nous suggérons que l'échantillon et la petite commande soient expédiés à destination par l'intermédiaire de notre partenaire expéditeur qui dispose d'un excellent service UPS/DHL/Fedex/TNT. Grosse commande à expédier par voie maritime.
MOTS CLÉS :
Protéger les équipements de charge importants des clients contre les pertes économiques causées par les problèmes de qualité de l'alimentation électrique.