Contrôleur solaire mppt intégré, le support fournit l'alimentation à la charge sans batterie (sans fonctionnement en parallèle)
Numéro d'article :
ZHP plus502Commande (MOQ) :
10Paiement :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigine du produit :
ChinaCouleur :
whitePort d'expédition :
Xiamen, China(Mainland)Délai de mise en œuvre :
25Caractéristique du produit
L'onduleur solaire est l'équilibre clé des composants du système (BOS) dans un système photovoltaïque, permettant l'utilisation d'un équipement d'alimentation en courant alternatif commun. Les principales caractéristiques des onduleurs solaires sont les suivantes :
◆ Sortie d'onde sinusoïdale pure | ◆ L'affichage LED + LCD est facile à utiliser |
◇Conception à haute fréquence, haute efficacité avec une faible perte à vide | ◇Le support fournit l'alimentation à la charge sans batterie (sans fonctionnement en parallèle) |
◆ Contrôleur solaire MPPT intégré, tension d'entrée solaire jusqu'à 450 V maximum | ◆ Fonction multi-protection (surcharge, surchauffe, protection contre les courts-circuits, etc.) |
◇ Combinant le système solaire, l'utilitaire AC et la source d'alimentation de la batterie pour fournir une alimentation continue | ◇ Fonctionnement en parallèle avec jusqu'à 9 unités |
◆ Réglage intelligent de l'écran LCD (modes de fonctionnement, courant de charge, tension de charge, tension/fréquence de sortie CA, etc.) | ◆ Prise en charge de la communication USB, RS232, APP (WIFI, etc. en option) |
Scénarios d'application
1. Maisons résidentielles hors réseau
2. Alimentation de secours d'urgence
3. Recharge des véhicules électriques
4. Domotique intelligente
5. Applications commerciales et industrielles
Paramètres techniques
Modèle | HP plus-502 | ||
Puissance nominale | 5000W | ||
Puissance de crête (20 ms) | 15KVA | ||
Voltage de batterie | 48VDC | ||
Taille du produit (L * W * Hmm) | 440x300x110 | ||
Taille de l'emballage (L*W*Hmm) | 515x375x205 | ||
N.W (Kg) | 9.5 | ||
GW(Kg) | 10.5 | ||
Méthode d'installation | Mural | ||
PV | Mode de charge | MPPT | |
Tension d'entrée PV nominale | 360VDC | ||
Plage de tension de suivi MPPT | 120V-430V | ||
Tension d'entrée PV maximale Voc (A la température la plus basse) | 450V | ||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 5500W | ||
Canaux de suivi MPPT (canaux d'entrée) | 1 | ||
Saisir | Plage de tension d'entrée CC | 42VDC-60VDC | |
Tension d'entrée CA nominale | 208 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA | ||
Plage de tension d'entrée CA | 90 VAC ~ 280 VAC (mode appareil)/170 VAC ~ 280 VAC (mode UPS) | ||
Plage de fréquence d'entrée CA | 40 Hz ~ 70 Hz (par défaut) | ||
Sortir | Efficacité de sortie (mode batterie/PV) | 94 % (valeur maximale) | |
Tension de sortie (mode batterie/PV) | 208VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (mode INV) | ||
Fréquence de sortie (mode batterie/PV) | 50Hz/60Hz±0.1% | ||
Onde de sortie (mode batterie/PV) | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (mode AC) | >99% | ||
Tension de sortie (mode ca) | Suivre l'entrée | ||
Fréquence de sortie (mode AC) | Suivre l'entrée | ||
Distorsion de la forme d'onde de sortie mode batterie/PV) | ≤3 % (charge linéaire) | ||
Aucune perte de charge (mode batterie) | ≤1% puissance nominale | ||
Aucune perte de charge (mode AC) | ≤0,5 % de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode AC) | ||
Batterie | Batterie Taper | Batterie VRLA | Tension de charge : 56,4 V ; Tension flottante : 54 V |
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur (les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être réglés via le panneau de commande) | ||
Courant de charge AC maximum | 60A | ||
Courant de charge PV maximum | 80A | ||
Courant de charge maximal (secteur + PV) | 80A | ||
Méthode de charge | Trois étages (courant constant, tension constante, charge flottante) | ||
protection | Alarme batterie basse tension | Par défaut : 44 V | |
Protection basse tension de la batterie | Par défaut : 42 V | ||
Protection contre les surtensions de la batterie | 61 VCC | ||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode AC) | ||
Protection contre les courts-circuits de sortie de l'onduleur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode AC) | ||
Protection contre la température | >90 °C (arrêt de la sortie) | ||
Mode de fonctionnement | Priorité secteur/priorité solaire/priorité batterie (peut être réglée) | ||
Temps de transfert | ≤10ms | ||
Afficher | ACL+DEL | ||
Méthode thermique | Ventilateur de refroidissement en contrôle intelligent | ||
Communications (facultatif) | RS232/USB/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | ||
Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~40℃ | |
Température de stockage | -15℃~60℃ | ||
Bruit | ≤55dB | ||
Élévation | 2000m (plus que le déclassement) | ||
Humidité | 0 % à 95 % (sans condensation) | ||
Remarque : Toutes les spécifications sont soumises à des frais sans préavis. |
FAQ
Q. Quel est le prix ?
A: Nous fournissons un prix raisonnable et recommandons des batteries appropriées à nos clients.
Q. Puis-je avoir une commande d'échantillon?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q. Puis-je imprimer mon LOGO dessus ?
A: OUI, LOGO/autocollant/OEM/ODM accueilli
Q. Acceptez-vous OEM/ODM ?
A: oui, il est disponible. Nous avons un groupe OEM pour concevoir le boîtier de la batterie.
Q. Quels certificats avez-vous ?
A: nous avons CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS... etc.
Q. Votre batterie peut-elle être câblée en série ou en parallèle ?
R : OUI, VOUS pouvez connecter N'IMPORTE QUELLE de ces batteries en parallèle. Pour les séries, suggérez moins de 3 unités.
Q. Quelle est votre manière d'expédition ?
R: Nous suggérons que l'échantillon et la petite commande soient expédiés à destination par l'intermédiaire de notre partenaire expéditeur qui dispose d'un excellent service UPS/DHL/FEDEX/TNT. Grosse commande à expédier par voie maritime.
MOTS CLÉS :
Protéger les équipements de charge importants des clients contre les pertes économiques causées par les problèmes de qualité de l'alimentation électrique.