Numéro d'article :
ZLUC6KCommande (MOQ) :
10Paiement :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigine du produit :
ChinaCouleur :
BlackPort d'expédition :
Xiamen, China(Mainland)Délai de mise en œuvre :
25Présentation du produit
![]() | ![]() |
Scénarios d'application
Spécifications techniques
Modèle données techniques | C1K(R) | C1K(R)L | C2K(R) | C2K(R)L | C3K(R) | C3K(R)L | |
Capacité de sortie nominale | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
ENTRÉE CA | Plage de tension d'entrée | 115~300VAC±5 | |||||
Fréquence d'entrée | (45~55)±0.5Hz | ||||||
Tension de dérivation | 80 VCA×(1±5 %) ~285 VCA×(1±5 %) | ||||||
Batterie Saisir | Tension de l'unité de batterie | 24V | 36V | 48V | 72V | 48V / 72V(R) | 96V |
Installation de la batterie | Interne | Externe | Interne | Externe | Interne | Externe | |
Temps de sauvegarde (moitié/complet) | Demi-charge ≥ 10 min ; Pleine charge ≥ 5 minutes (type standard) | ||||||
Courant d'entrée de puissance maximale | <150 % du courant nominal | ||||||
Temps de charge de la batterie | L'onduleur longue durée dépend de la capacité des batteries externes | ||||||
AC Saisir | Tension de sortie | 220Vac ±1% (Sortie de l'onduleur) | |||||
Fréquence de sortie | 50 ± 5 Hz (entrée CA normale) ; 50 Hz ± 1 % (entrée CA anormale) | ||||||
Forme d'onde | THD à onde sinusoïdale < 3 % (charge linéaire) ; THD à onde sinusoïdale < 8 % (charge non linéaire) | ||||||
Facteur de puissance de sortie | 0,8 | ||||||
Capacité de surcharge | 130 % de charge continue : pas moins de 30 s, point de récupération : 90 % de charge | ||||||
Crête de courant de sortie | 3:01 | ||||||
Temps de transfert | 0 ms | ||||||
Fonction de communication et de surveillance | RS232 (485 en option), contact sec, emplacement intelligent (SNMP extensible, SMS et autres surveillances | ||||||
La tour | N. W.(G.W.)(kgs) | 8.0 / 9.0 | 4,5 / 5,5 | 15,8 / 16,8 | 6,8 / 7,8 | 16,5 / 17,5 | 6,8 / 7,8 |
Taille de l'unité (LxlxH) mm | 280x145x225 | 400x145x225 | |||||
Taille du carton de Marster (mm) | 315x227x330 | 442x227x330 | |||||
Carton de maître Poids brut (kg) | 18.6 | 12.6 | 19 | 11.9 | 24,5 | 12.5 | |
Qt'y / Carton de Marster (pcs) | 2 pièces | 1 PCS | |||||
Étagère | N. W.(G.W.)(kgs) | 10,5 / 12,5 | 7,7 / 9,7 | 17.2 / 19.2 | 9,6 / 10,6 | 22.2 / 24.2 | 10.3 / 12.3 |
Taille de l'unité (PxLxH) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
Taille du carton de Marster (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
Qt'y / Carton Marster (pièces) | 1 PCS |
FAQ
Q. Quel est le prix ?
A: Nous fournissons un prix raisonnable et recommandons des batteries appropriées à nos clients.
Q. Puis-je avoir une commande d'échantillon?
A: oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q. Puis-je imprimer mon LOGO dessus ?
A: OUI, LOGO/autocollant/OEM/ODM accueilli
Q. Acceptez-vous OEM/ODM ?
A: oui, il est disponible. Nous avons un groupe OEM pour concevoir le boîtier de la batterie.
Q. Quels certificats avez-vous ?
A: nous avons CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS... etc.
Q. Votre batterie peut-elle être câblée en série ou en parallèle ?
R : OUI, VOUS pouvez connecter N'IMPORTE QUELLE de ces batteries en parallèle. Pour les séries, suggérez moins de 3 unités.
Q. Quelle est votre manière d'expédition ?
R: Nous suggérons que l'échantillon et la petite commande soient expédiés à destination par l'intermédiaire de notre partenaire expéditeur qui dispose d'un excellent service UPS/DHL/FEDEX/TNT. Grosse commande à expédier par voie maritime.
MOTS CLÉS :
Protéger les équipements de charge importants des clients contre les pertes économiques causées par les problèmes de qualité de l'alimentation électrique.